Company 会社情報
次世代育成支援対策推進法及び
女性活躍推進法に基づく行動計画
行動計画
両立支援制度を充実させ、誰もが個々の能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2025年12月1日 ~ 2030年3月31日の5年間
2.目標と取組内容
【目標1】女性総合職の割合を20%以上とする。(女性活躍)
●2025年12月~
採用における女性の総合職採用も増やすため、採用HPや内定者配付するパンフレットで当社での働き方をイメージしやすくする
【目標2】男性の育児休業取得率を50%以上とする。(次世代)
●2025年12月~
管理職及び職場における制度理解の浸透をはかる
●2026年4月~
取得者・未取得者のそれぞれの状況を聴取、取得率向上に向けた施策検討
【目標3】フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの所定時間外労働時間の平均を20時間未満とする。(共通)
●2025年12月~
所定時間外労働時間の部署管理と業務効率化、平準化を促進
次世代育成支援対策推進法及び
女性活躍推進法に基づく行動計画
1.採用した社員に占める女性の割合
| 総合職 | 業務職 | 嘱託社員 | 合計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
| 2015.4.1~ 2016.3.31 |
7 | 2 | 9 | 22% | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 14 | 50% |
| 2016.4.1~ 2017.3.31 |
9 | 1 | 10 | 10% | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 2 | 50% | 10 | 9 | 19 | 47% |
| 2017.4.1~ 2018.3.31 |
6 | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 50% | 7 | 7 | 14 | 50% |
| 2018.4.1~ 2019.3.31 |
13 | 1 | 14 | 7% | 0 | 9 | 9 | 100% | 6 | 1 | 7 | 14% | 19 | 11 | 30 | 37% |
| 2019.4.1~ 2020.3.31 |
11 | 5 | 16 | 31% | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 3 | 5 | 60% | 13 | 14 | 27 | 52% |
| 2020.4.1~ 2021.3.31 |
15 | 1 | 16 | 6% | 0 | 7 | 7 | 100% | 4 | 8 | 12 | 66% | 19 | 16 | 35 | 46% |
| 2021.4.1~ 2022.3.31 |
16 | 4 | 20 | 20% | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 5 | 6 | 83% | 17 | 15 | 32 | 47% |
| 2022.4.1~ 2023.3.31 |
21 | 4 | 25 | 16% | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 8 | 10 | 80% | 23 | 18 | 41 | 44% |
| 2023.4.1~ 2024.3.31 |
16 | 6 | 22 | 27% | 0 | 11 | 11 | 100% | 9 | 11 | 20 | 55% | 25 | 28 | 53 | 53% |
| 2024.4.1~ 2025.3.31 |
12 | 7 | 19 | 37% | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 3 | 5 | 60% | 14 | 18 | 32 | 56% |
2.社員に占める女性の割合
| 総合職 | 業務職 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
男性 | 女性 | 合計 | 女性 比率 |
| 2015年4月 | 247 | 23 | 270 | 8.5% | 1 | 182 | 183 | 99.5% | 248 | 205 | 453 | 45.3% |
| 2016年4月 | 251 | 21 | 272 | 7.7% | 1 | 184 | 185 | 99.5% | 252 | 205 | 457 | 44.9% |
| 2017年4月 | 249 | 23 | 272 | 8.5% | 1 | 187 | 188 | 99.5% | 250 | 210 | 460 | 45.7% |
| 2018年4月 | 253 | 24 | 277 | 8.7% | 1 | 187 | 188 | 99.5% | 254 | 211 | 465 | 45.4% |
| 2019年4月 | 249 | 25 | 274 | 9.1% | 1 | 190 | 191 | 99.5% | 250 | 215 | 465 | 46.2% |
| 2020年4月 | 247 | 24 | 271 | 8.9% | 1 | 191 | 192 | 99.5% | 248 | 215 | 463 | 46.4% |
| 2021年4月 | 251 | 29 | 280 | 10.4% | 1 | 193 | 194 | 99.5% | 252 | 222 | 474 | 46.8% |
| 2022年4月 | 251 | 33 | 284 | 11.6% | 1 | 193 | 194 | 99.5% | 252 | 226 | 478 | 47.3% |
| 2023年4月 | 260 | 34 | 294 | 11.6% | 2 | 201 | 203 | 99.0% | 262 | 235 | 497 | 47.3% |
| 2024年4月 | 256 | 40 | 296 | 13.5% | 2 | 210 | 212 | 99.1% | 258 | 250 | 508 | 49.2% |
| 2025年4月 | 248 | 44 | 292 | 15.1% | 2 | 215 | 217 | 99.1% | 250 | 259 | 509 | 50.9% |
3.有給休暇取得率
| 年度 | 男性 | 女性 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2015年3月期 | 56% | 63% | 59% |
| 2016年3月期 | 57% | 69% | 62% |
| 2017年3月期 | 63% | 68% | 65% |
| 2018年3月期 | 66% | 72% | 69% |
| 2019年3月期 | 67% | 74% | 70% |
| 2020年3月期 | 67% | 73% | 69% |
| 2021年3月期 | 61% | 56% | 59% |
| 2022年3月期 | 66% | 64% | 65% |
| 2023年3月期 | 75% | 77% | 76% |
| 2024年3月期 | 78% | 83% | 80% |
| 2025年3月期 | 70% | 70% | 70% |
4.男女の賃金の差異
男性の賃金に対する女性の割合
| 年度 | 全労働者 | 正規雇用 | 有期雇用 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 70.2% | 69.7% | 75.9% |
| 2024年3月期 | 69.2% | 68.9% | 83.0% |
| 2025年3月期 | 69.3% | 68.7% | 76.1% |
5.女性管理職比率
| 年度 | 管理職数 | 内女性管理職 | 有期雇用 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 61 | 3 | 4.9% |
| 2024年3月期 | 71 | 3 | 4.2% |
| 2025年3月期 | 71 | 2 | 2.8% |
6.育児休業取得率
| 年度 | 対象者(子が出生)※① | 育休取得者 | 取得率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 2023年3月期 | 9 | 13 | 3 | 13 | 33.3% | 100% |
| 2024年3月期 | 9 | 15 | 1 | 15 | 11.1% | 100% |
| 2025年3月期 | 10 | 18 | 0 | 18 | 0.0% | 100% |
| 2026年3月期 (~2025/11) |
4 | 18 | 3 ※② | 18 | 75.0% | 100% |
※①対象者:女性は対象期間内に出生した人数ではなく、育休取得者と同数としている。
(但し、育休取得せず産休のみで復職の場合は除く)
※②2025年度の男性育休取得者は3名、うち1名は2024年度に出生した子の育休を取得













