Company 公司信息
基于次世代育成支援对策推进法
及女性活跃推进法制定的行动计划
为了充实育儿工作两不误的支援制度,完善所有员工都能充分发挥个人能力的雇佣环境,制定了以下行动计划
1.行动计划的实施时间
2025年12月1日 ~ 2030年3月31日 5年
2.目标与措施内容
【目标1】将综合类岗位上的女性比例提高到20%以上
● 2025年12月~
为了扩充综合职岗位的女性录用人数,通过招聘官网及向内定者发放宣传册子,让大家更加容易了解本公司的工作方式
【目标2】男性休育儿假的比例应设定为50%或更高
● 2025年12月~
进一步加深管理干部及员工对制度的理解程度
● 2026年4月~
分别听取取得育儿休假及没有取得育儿休假的员工情况,研究提高育儿休假利用率的措施
【目标3】将全职员工每月的规定外人均加班时间控制在20小时以内
● 2025年12月~
加强各部门对规定外加班时间的管理,推动提升业务效率,促进业务平准化
促进女性职业发展的举措
1.雇用员工中女性的比例
| 综合类岗位 | 业务岗位 | 嘱托员工 | 合计 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间时 | 男性 | 女性 | 合计 | 女性 比例 |
男性 | 女性 | 合计 | 女性 比例 |
男性 | 女性 | 合计 | 女性 比例 |
男性 | 女性 | 合计 | 女性 比例 |
| 2015.4.1~ 2016.3.31 |
7 | 2 | 9 | 22% | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 14 | 50% |
| 2016.4.1~ 2017.3.31 |
9 | 1 | 10 | 10% | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 1 | 2 | 50% | 10 | 9 | 19 | 47% |
| 2017.4.1~ 2018.3.31 |
6 | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 50% | 7 | 7 | 14 | 50% |
| 2018.4.1~ 2019.3.31 |
13 | 1 | 14 | 7% | 0 | 9 | 9 | 100% | 6 | 1 | 7 | 14% | 19 | 11 | 30 | 37% |
| 2019.4.1~ 2020.3.31 |
11 | 5 | 16 | 31% | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 3 | 5 | 60% | 13 | 14 | 27 | 52% |
| 2020.4.1~ 2021.3.31 |
15 | 1 | 16 | 6% | 0 | 7 | 7 | 100% | 4 | 8 | 12 | 66% | 19 | 16 | 35 | 46% |
| 2021.4.1~ 2022.3.31 |
16 | 4 | 20 | 20% | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 5 | 6 | 83% | 17 | 15 | 32 | 47% |
| 2022.4.1~ 2023.3.31 |
21 | 4 | 25 | 16% | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 8 | 10 | 80% | 23 | 18 | 41 | 44% |
| 2023.4.1~ 2024.3.31 |
16 | 6 | 22 | 27% | 0 | 11 | 11 | 100% | 9 | 11 | 20 | 55% | 25 | 28 | 53 | 53% |
| 2024.4.1~ 2025.3.31 |
12 | 7 | 19 | 37% | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 3 | 5 | 60% | 14 | 18 | 32 | 56% |
2.员工中的女性比例
| 综合类岗位 | 业务岗位 | 合计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 | 男性 | 女性 | 合计 | 女性 比例 |
男性 | 女性 | 合计 | 女性 比例 |
男性 | 女性 | 合计 | 女性 比例 |
| 2015年4月 | 247 | 23 | 270 | 8.5% | 1 | 182 | 183 | 99.5% | 248 | 205 | 453 | 45.3% |
| 2016年4月 | 251 | 21 | 272 | 7.7% | 1 | 184 | 185 | 99.5% | 252 | 205 | 457 | 44.9% |
| 2017年4月 | 249 | 23 | 272 | 8.5% | 1 | 187 | 188 | 99.5% | 250 | 210 | 460 | 45.7% |
| 2018年4月 | 253 | 24 | 277 | 8.7% | 1 | 187 | 188 | 99.5% | 254 | 211 | 465 | 45.4% |
| 2019年4月 | 249 | 25 | 274 | 9.1% | 1 | 190 | 191 | 99.5% | 250 | 215 | 465 | 46.2% |
| 2020年4月 | 247 | 24 | 271 | 8.9% | 1 | 191 | 192 | 99.5% | 248 | 215 | 463 | 46.4% |
| 2021年4月 | 251 | 29 | 280 | 10.4% | 1 | 193 | 194 | 99.5% | 252 | 222 | 474 | 46.8% |
| 2022年4月 | 251 | 33 | 284 | 11.6% | 1 | 193 | 194 | 99.5% | 252 | 226 | 478 | 47.3% |
| 2023年4月 | 260 | 34 | 294 | 11.6% | 2 | 201 | 203 | 99.0% | 262 | 235 | 497 | 47.3% |
| 2024年4月 | 256 | 40 | 296 | 13.5% | 2 | 210 | 212 | 99.1% | 258 | 250 | 508 | 49.2% |
| 2025年4月 | 248 | 44 | 292 | 15.1% | 2 | 215 | 217 | 99.1% | 250 | 259 | 509 | 50.9% |
3.带薪休假的落实率
| 年度 | 男性 | 女性 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 2015年3月期 | 56% | 63% | 59% |
| 2016年3月期 | 57% | 69% | 62% |
| 2017年3月期 | 63% | 68% | 65% |
| 2018年3月期 | 66% | 72% | 69% |
| 2019年3月期 | 67% | 74% | 70% |
| 2020年3月期 | 67% | 73% | 69% |
| 2021年3月期 | 61% | 56% | 59% |
| 2022年3月期 | 66% | 64% | 65% |
| 2023年3月期 | 75% | 77% | 76% |
| 2024年3月期 | 78% | 83% | 80% |
| 2025年3月期 | 70% | 70% | 70% |
4.性别工资差距
| 财政年度 | 所有工人 | 全职员工 | 合同工 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 70.2% | 69.7% | 75.9% |
| 2024年3月期 | 69.2% | 68.9% | 83.0% |
| 2025年3月期 | 69.3% | 68.7% | 76.1% |
5.女性经理人比例
| 财政年度 | 经理人数 | 女性经理人数 | 合同工 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 61 | 3 | 4.9% |
| 2024年3月期 | 71 | 3 | 4.2% |
| 2025年3月期 | 71 | 2 | 2.8% |
6.育儿假利用率
| 财政年度 | 符合育儿假条件的员工人数 *① | 休育儿假的员工人数 | 育儿假利用率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 2023年3月期 | 9 | 13 | 3 | 13 | 33.3% | 100% |
| 2024年3月期 | 9 | 15 | 1 | 15 | 11.1% | 100% |
| 2025年3月期 | 10 | 18 | 0 | 18 | 0.0% | 100% |
| 2026年3月期 (~2025年11月) |
4 | 18 | 3 *② | 18 | 75.0% | 100% |
*①对象员工:女性员工不是按照对象期间内的生育者人数,而是按照取得育儿休假的人数计算
(但休完产假后复职,没有取得育儿休假者除外)
*②2025财年有3名男性员工取得育儿休假,其中1人的孩子出生于2024财











