Company
Directors and Senior Management
As of April 1, 2026
| Representative Director and President | Tatsumichi SatoCEO |
|---|---|
| Director and Senior Executive Managing Officer | Hiroo Matsumura1st Business Unit |
| Director and Senior Executive Managing Officer | Yoshiki Imai2nd Business Unit |
| Director (part-time) | Teruya MogiManaging Officer of Mitsui & Co., Ltd. Chief Operating Officer of Performance Materials Business Unit, Mitsui & Co., Ltd. |
| Director (part-time) | Kazuto KawaharaGeneral Manager of Functional Materials Div., Performance Materials Business Unit, Mitsui & Co., Ltd. |
| Director (part-time) | Masato NarimatsuGeneral Manager of Advanced Materials Div., Performance Materials Business Unit, Mitsui & Co., Ltd. |
| Audit & Supervisory Board Member | Naotaka Hayashi |
| Audit & Supervisory Board Member (part-time) | Daisuke MatsuokaInternal Control Dept, Financial Management & Advisory Div. Ⅲ, Mitsui & Co., Ltd. |
| Executive Managing Officer | Ichiro Noda3rd Business Unit |
| Managing Officer | Iwao IshikawaAssistant Managing Officer of 4th Business Unit and Managing Officer of Kansai Branch |
| Managing Officer | Masataka YamashitaChief Operating Officer of Domestic Network Development Div. 4th Business Unit |
| Managing Officer | Shinji SuzukiChief Operating Officer of Global Business Div. 2nd Business Unit |
| Managing Officer | Daisuke IshiiAssistant Managing Officer of 3rd Business Unit and Chief Operating Officer of Advanced Materials Div. 3rd Business Unit |
| Managing Officer | Kanou IshikawaChief Financial Officer of Corporate Unit |
| Managing Officer | Osamu Inaba4th Business Unit and Assistant Managing Officer of 1st Business Unit |
| Managing Officer | Koichi SugawaraChief Operating Officer of High Performance Materials Div. 2nd Business Unit |
Organization Chart
The organizational chart can be viewed in a PDF format.
Last updated: April 1, 2026











